
Ensimmäinen sija
100 EURToinen sija
75 EURKolmas sija
25 EUR
| # | Pelaaja | Vedot | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | ahm** | 8217.16 | 100 EUR |
| 2 | Jose** | 3104.50 | 75 EUR |
| 3 | Ry** | 1657.16 | 25 EUR |
| 4 | Berna** | 1392.48 | 50 FS |
| 5 | Ne** | 1244.12 | 40 FS |
| 6 | Stev** | 1165.40 | 30 FS |
| 7 | Heath** | 1163.12 | 20 FS |
| 8 | K** | 1024.67 | 20 FS |
| 9 | Christi** | 915.80 | 20 FS |
| 10 | Moniq** | 853.83 | 20 FS |
| 11 | Joan** | 849.21 | |
| 12 | Dav** | 517.82 | |
| 13 | Luel** | 486.72 | |
| 14 | Lucrez** | 480.00 | |
| 15 | Gra** | 465.61 | |
| 16 | Jennifer An** | 429.38 | |
| 17 | Chl** | 405.96 | |
| 18 | An** | 330.93 | |
| 19 | Franco** | 271.16 | |
| 20 | Ky** | 270.80 | |
| 21 | sylv** | 258.91 | |
| 22 | Jac** | 209.75 | |
| 23 | Debo** | 184.88 | |
| 24 | Alv** | 164.34 | |
| 25 | Cin** | 149.44 | |
| 26 | Zel** | 127.78 | |
| 27 | Don** | 117.10 | |
| 28 | Solom** | 113.69 | |
| 29 | Ry** | 100.27 | |
| 30 | se** | 98.44 | |
| 31 | Jean-Sébasti** | 87.51 | |
| 32 | Nakish** | 86.28 | |
| 33 | melan** | 62.86 | |
| 34 | Fred** | 60.99 | |
| 35 | Kass** | 57.09 | |
| 36 | Kryst** | 55.46 | |
| 37 | Ange** | 46.22 | |
| 38 | Dera** | 40.99 | |
| 39 | Jam** | 37.82 | |
| 40 | Courtn** | 36.60 | |
| 41 | Eri** | 34.16 | |
| 42 | Steph** | 25.62 | |
| 43 | Harris** | 25.62 | |
| 44 | Player_6702** | 23.30 | |
| 45 | Tri** | 23.08 | |
| 46 | A** | 19.10 | |
| 47 | MATTH** | 18.30 | |
| 48 | Tra** | 17.38 | |
| 49 | Jasmi** | 15.37 | |
| 50 | Robe** | 12.82 |
Säännöt & ehdot
Kolikkopelikuume
Vain vähintään 1 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
Rullakisa
Vain 0,10–0,99 €:n panokset (tai vastaava summa toisessa valuutassa) huomioidaan tässä turnauksessa.
Kilpailu on avoin kaikille kasinopelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
Pisteitä annetaan kolikkopeleihin asetetuista panoksista (pöytäpelejä ja live-jakajapelejä EI oteta huomioon kilpailun tuloksissa).
Jokaista 1 €:n panosta (tai vastaavaa summaa toisessa valuutassa) kohti ansaitset 1 pisteen tulostaulukossa.
Kilpailun tulokset näytetään reaaliajassa.
Palkinnot jaetaan jokaisen kilpailun kierroksen jälkeen.
Yleisiä bonusehtoja on noudatettava.
